现货供应电子冶金化工Ta1/Ta2纯钽棒 钛钽合金棒
最后更新 :2022.04.06
产品名称:钛钽合金棒 钛钽棒 钛钽中间合金
特殊材料合金成分 | ||||||||||
一般工业级 | 主要元素 | |||||||||
名称 | 材质 | Ti | Zr | Nb | Mo | Pd | Sn | Ta | Hf | W |
钛锆合金 | Ti-50Zr | 余量 | 45~55 | |||||||
钛铌合金 | Ti-50Nb | 余量 | 48~55 | |||||||
钛钼合金 | Ti-32Mo | 余量 | 30~34 | |||||||
Ti-15Mo | 余量 | 14~16 | ||||||||
钛锆铌合金 | Ti-13Zr-13Nb | 余量 | 12.5~14 | 12.5~14 | ||||||
钛靶合金 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | |||||||
钛钽合金 | Ti-25Ta | 余量 | 20~30 | |||||||
锆铌合金 | Ti-2.5Nb | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
钛锡合金 | Zr-1.4~0.2Sn | 余量 | 1.2~1.7 | |||||||
铌锆合金 | Nb-1Zr | 0.8~1.2 | 余量 | |||||||
Nb-10Zr | 9.0~11 | 余量 | ||||||||
铌铪合金 | NbHf10-1 | 余量 | 9.0~11.0 | |||||||
钽铌合金 | Ta-Nb3 | 1.5~3.5 | 余量 | |||||||
Ta-Nb20 | 17~23 | 余量 | ||||||||
Ta-Nb40 | 35~42 | 余量 | ||||||||
钽钨合金 | Ta-W2.5 | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
Ta-W10 | 余量 | 9.0~11 |
- END -
钛阳极-钌铱钛阳极-钛阳极厂家

MMO 涂层钛阳极 材料 Gr1钛为基底,Ru / Ir和Ir / Ta为涂层 技术 ...
航空航天用TC4钛板

钛合金板的性能: (1)对于半自动切割,应将导轨放在钛板的平面上,然后将切割机放在导轨...