利泰金属定制N4/N6镍板 镍箔
最后更新 :2022.03.29
镍及镍合金是一类重要的材料,其具有良好的力学、物理和化学性能。按照功能可以分为高温合金、耐蚀合金、记忆合金、耐磨合金、精密合金(软磁合金、硬磁合金、弹性合金、低膨胀合金、热双合金、电热合金等),具有优异的耐腐蚀性、高温强度、抗氧化性,同时一些镍及镍合金具有记忆性、优良的电磁学性能等,被广泛应用于航空航天、军 工、电工电子、化工行业、石油开采、军工材料、核能工业等现代工业领域,是一种极其重要的战略性材料。
一、镍及镍合金板生产规格、牌号
镍板材质 | 镍板执行标准 | 镍板供货状态 | 镍板规格(mm) | 镍板制造工艺 | |
国标 | 美标 | ||||
N2、N4、N5、N6、N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5、NCU30 | GB/T 2054-2005GB 2057(阳极镍板标准) | ASTM B 162 | 热加工态(R)冷加工态(Y)退火状态(M)半硬态(Y2) | 厚(0.3-30)ⅹ宽≤1150ⅹ长≤500-3000 | 轧制 |
二、化学成分
牌号 | 化学元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
N5(N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
N7(N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 |
三、板材室温力学性能
牌号 | 状态 | 规格mm | 力学性能,不小于 | 硬度 | |||
Rm(MPa) Min | Rp0.2 (Mpa) | A50 (%) | HV | HRB | |||
N4 N5(N02201) | M | ≤1.5 | 345 | 80 | 35 | ||
>1.5 | 345 | 80 | 40 | ||||
R | >4.0 | 345 | 80 | 30 | |||
Y | ≤2.5 | 490 | 2 | ||||
N6 N7(N02200) DN | M | ≤1..5 | 380 | 100 | 35 | ||
>1.5 | 380 | 100 | 40 | ||||
R | >4.0 | 380 | 135 | 30 | |||
Y | >1.5 | 620 | 480 | 2 | 188-215 | 90-95 | |
≤1.5 | 540 | ||||||
Y2 | >1.5 | 490 | 290 | 20 | 147-170 | 79-85 |
- END -
凯泽金属定制TA1/TA2纯钛靶 旋转钛靶材

钛旋转靶是通过磁控溅射、多弧离子镀或其他类型的镀膜系统在适当工艺条件下溅射在基板上...
高强度TC4钛棒

TC4 / GR5 / Ti6AL4V 钛棒现货规格:直径1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 5.0mm 6...